网站首页 走进长航 航运动态 长航政务 网上办事 公共服务 沟通你我 行业文化
您的位置: 首页 >> 网上办事 >> 网上查询 >> 船舶营运证发放
2006年2月份船舶营运证发放情况通报
来源:长航局   作者:长航局   日期:2006-02-28
 

营运证号码     船舶所有人 船舶经营人 载 客 量 载 重 吨 载 车 量 载 气 量 船舶类型 船 籍 港 竣工日期 发证日期 经营范围
交长鄂SJ(05)015 腾龙6 宜昌腾龙滚装船运输有限公司 宜昌腾龙滚装船运输有限公司 0 0 59 0 载货汽车滚装船 宜昌 2003-6-12 0:00:00 2006-2-27 0:00:00 长江涪陵至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(05)208 鑫和1号 宜昌江顺汽车滚装船运输有限公司 宜昌江顺汽车滚装船运输有限公司 0 0 30 0 载货汽车滚装船 宜昌 2001-7-31 0:00:00 2006-2-13 0:00:00 长江重庆至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(05)211 奥运2008 宜昌江顺汽车滚装船运输有限公司 宜昌江顺汽车滚装船运输有限公司 0 0 30 0 载货汽车滚装船 宜昌 2001-7-18 0:00:00 2006-2-13 0:00:00 长江重庆至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(05)216 腾龙9 宜昌腾龙滚装船运输有限公司 宜昌腾龙滚装船运输有限公司 0 0 59 0 载货汽车滚装船 宜昌 2003-6-12 0:00:00 2006-2-21 0:00:00 长江涪陵至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(05)231 江顺1号 宜昌江顺汽车滚装船运输有限公司 宜昌江顺汽车滚装船运输有限公司 0 0 30 0 载货汽车滚装船 宜昌 2001-4-29 0:00:00 2006-2-13 0:00:00 长江重庆至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(05)245 三通718 宜昌三通航运有限公司 宜昌三通航运有限公司 0 0 47 0 载货汽车滚装船 宜昌 2002-12-3 0:00:00 2006-2-21 0:00:00 长江重庆至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(05)246 联盟8 宜昌新联盟航运有限公司 宜昌新联盟航运有限公司 0 0 47 0 载货汽车滚装船 宜昌 2002-12-18 0:00:00 2006-2-22 0:00:00 长江重庆至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(05)257 长舟6号 宜昌长舟滚装船运输有限公司 宜昌长舟滚装船运输有限公司 0 0 59 0 载货汽车滚装船 宜昌 2003-11-23 0:00:00 2006-2-14 0:00:00 长江涪陵至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(2005)114 石化江通305 武汉石化江通公司 武汉石化江通公司 0 355 0 0 油驳 武汉 1979-12-1 0:00:00 2006-2-21 0:00:00 长江中下游及支流省际油船运输
交长鄂SJ(2005)249 葛运8号 葛洲坝集团三峡实业有限公司 葛洲坝集团三峡实业有限公司 0 0 34 0 载货汽车滚装船 宜昌 2001-8-28 0:00:00 2006-2-15 0:00:00 长江重庆至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(2005)250 联盟88 宜昌新联盟航运有限公司 宜昌新联盟航运有限公司 0 0 59 0 载货汽车滚装船 宜昌 2003-8-20 0:00:00 2006-2-10 0:00:00 长江重庆至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(2005)251 联盟968 宜昌新联盟航运有限公司 宜昌新联盟航运有限公司 0 0 59 0 载货汽车滚装船 宜昌 2003-8-25 0:00:00 2006-2-10 0:00:00 长江万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(2005)270 鸿兴111 荆州市鸿兴船务运输有限公司 荆州市鸿兴船务运输有限公司 183 0 60 0 载货汽车滚装船 荆州 2005-3-10 0:00:00 2006-2-21 0:00:00 长江万州至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长鄂SJ(2005)281 帝豪818 宜昌江顺汽车滚装船运输有限公司 宜昌江顺汽车滚装船运输有限公司 0 0 30 0 载货汽车滚装船 宜昌 2001-7-18 0:00:00 2006-2-13 0:00:00 长江重庆至宜昌省际载货汽车滚装船运输
交长赣SJ(2006)142 赣九江化0009 九江振兴轮船公司 九江振兴轮船公司 0 240 0 250 散装化学品船 九江 1994-5-5 0:00:00 2006-2-17 0:00:00 长江中下游及其支流省际化学品船运输
交长赣SJ(2006)345 赣吉安化1001 江西省吉安港航运公司 江西省吉安港航运公司 0 236 0 0 散装化学品船 吉安 2005-12-28 0:00:00 2006-2-10 0:00:00 长江中下游及支流省际散装化学品船运输
交长赣SJ(2006)346 振兴油1 九江振兴轮船公司 九江振兴轮船公司 0 1000 0 0 油船 九江 2005-12-11 0:00:00 2006-2-17 0:00:00 长江中下游及其支流省际油船运输
交长集SJ(05)1008 甲81042 武汉长江轮船公司荆汉运输公司 武汉长江轮船公司荆汉运输公司 0 1500 0 0 驳船 武汉 1972-1-1 0:00:00 2006-2-20 0:00:00 长江上中下游及支流省际普通货物运输
交长集SJ(05)1012 甲81047 武汉长江轮船公司荆汉运输公司 武汉长江轮船公司荆汉运输公司 0 1500 0 0 驳船 武汉 1973-6-1 0:00:00 2006-2-20 0:00:00 长江上中下游及支流省际普通货物运输
交长集SJ(06)004 维多利亚5号 重庆长江轮船公司 重庆长江轮船公司 162 0 0 0 旅游客船 重庆 1999-9-28 0:00:00 2006-2-23 0:00:00 长江重庆至上海省际涉外旅游船运输
交长苏SJ(2005)2505 赛福特1002 江苏赛福特国际航运有限公司 江苏赛福特国际航运有限公司 0 0 0 1335 散装化学品船 江阴 2004-10-29 0:00:00 2006-1-26 0:00:00 长江干线及支流省际散装化学品船运输
交长苏SJ(2006)02618 振陵678 泰州市振陵运输有限公司 泰州市振陵运输有限公司 0 240 0 0 散装化学品船 泰州 2005-12-30 0:00:00 2006-2-23 0:00:00 长江中下游干线及支流省际散装化学品船运输
交长苏SJ(2006)0984 诚兴化168 蚌埠市治淮航运有限责任公司 蚌埠市治淮航运有限责任公司 0 700 0 0 散装化学品船 蚌埠 2005-12-22 0:00:00 2006-1-26 0:00:00 长江中下游及其支流省际散装化学品船运输
交长苏SJ(2006)121 浙萧山货23537 杭州萧山之江运输有限公司 杭州萧山之江运输有限公司 0 224 0 0 散装化学品船 杭州 2005-12-18 0:00:00 2006-2-24 0:00:00 长江中下游及支流省际散装化学品船运输
交长苏SJ(2006)2266 金航机008 金坛市航运有限公司 金坛市航运有限公司 0 400 0 0 散装化学品船 常州 2006-1-23 0:00:00 2006-2-21 0:00:00 长江中下游干线及支流省际散装化学品船运输
交长苏SJ(2006)2548 通陵油366 泰州市通陵运输有限公司 泰州市通陵运输有限公司 0 510 0 0 油船 泰州 2005-12-29 0:00:00 2006-2-8 0:00:00 长江中下游干线及支流省际油船运输
交长苏SJ(2006)2552 润扬油98 泰州市通陵运输有限公司 泰州市通陵运输有限公司 0 1000 0 0 油船 泰州 2006-1-9 0:00:00 2006-2-8 0:00:00 长江中下游干线及支流省际油船运输
交长苏SJ(2006)2553 通陵油36号 泰州市通陵运输有限公司 泰州市通陵运输有限公司 0 1680 0 0 油船 泰州 2006-1-5 0:00:00 2006-2-8 0:00:00 长江中下游干线及支流省际油船运输
交长苏SJ(2006)2573 金航机222 金坛市航运有限公司 金坛市航运有限公司 0 395 0 0 散装化学品船 常州 2006-1-23 0:00:00 2006-2-21 0:00:00 长江中下游干线及支流省际散装化学品船运输
交长苏SJ(2006)2574 金航机580 金坛市航运有限公司 金坛市航运有限公司 0 180 0 0 散装化学品船 常州 2006-2-13 0:00:00 2006-2-21 0:00:00 长江中下游干线及支流省际散装化学品船运输
交长苏SJ(2006)2584 苏金龙槽458 金湖县金龙水运有限公司 金湖县金龙水运有限公司 0 400 0 0 散装化学品船 淮安 2004-9-28 0:00:00 2006-2-14 0:00:00 长江中下游干线及支流省际散装化学品船运输
交长苏SJ(2006)2585 苏金龙槽282 金湖县金龙水运有限公司 金湖县金龙水运有限公司 0 220 0 0 散装化学品船 淮安 2005-12-28 0:00:00 2006-2-14 0:00:00 长江中下游及支流省际散装化学品船运输
交长苏SJ(2006)2586 苏晨油6 南京苏晨船务有限公司 南京苏晨船务有限公司 0 500 0 0 油船 南京 2005-12-26 0:00:00 2006-1-26 0:00:00 长江中下游及支流省际油船运输
交长苏SJ(2006)2587 宁清2 南京清江油运集团有限公司 南京清江油运集团有限公司 0 1600 0 0 散装沥青船 南京 2005-12-29 0:00:00 2006-1-26 0:00:00 长江中下游及支流省际油船运输
交长苏SJ(2006)2593 建江油15号 建湖县辛庄航运公司 建湖县辛庄航运公司 0 100 0 0 油船 盐城 1995-5-1 0:00:00 2006-2-23 0:00:00 长江中下游及支流省际油船运输。
交长苏SJ(2006)2596 盐都机9802 建湖县辛庄航运公司 建湖县辛庄航运公司 0 260 0 0 油船 盐城 1999-5-28 0:00:00 2006-2-23 0:00:00 长江中下游及支流省际油船运输。
交长苏SJ(2006)2604 苏盐货98155 东台市南郊航运公司 东台市南郊航运公司 0 70 0 0 散装化学品船 盐城 1991-4-15 0:00:00 2006-2-16 0:00:00 长江下游及支流省际散装化学品船运输
交长苏SJ(2006)2605 苏盐货98158 东台市南郊航运公司 东台市南郊航运公司 0 140 0 0 散装化学品船 盐城 2005-12-20 0:00:00 2006-2-16 0:00:00 长江中下游干线及支流省际散装化学品运输
交长苏SJ(2006)2606 苏盐货98618 东台市南郊航运公司 东台市南郊航运公司 0 140 0 0 散装化学品船 盐城 2005-12-23 0:00:00 2006-2-16 0:00:00 长江中下游干线及支流省际散装化学品运输
交长苏SJ(2006)2610 泰轮油366 泰州市华通船务有限公司 泰州市华通船务有限公司 0